| Nr. | Kl. | Bane | Kamp | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 07:50 | A | Fausø Design - SIF - DB 1 | 0-1 |
| 312 | 07:57 | A | Kristrup B - Hornslet IF 2 | 1-3 |
| 315 | 08:18 | A | IF Alliancen - Fausø Design - SIF | 3-0 |
| 316 | 08:25 | A | Kristrup B - DB 1 | 1-4 |
| 319 | 08:46 | A | Hornslet IF 2 - IF Alliancen | 0-0 |
| 320 | 08:53 | A | Fausø Design - SIF - Kristrup B | 2-0 |
| 323 | 09:14 | A | DB 1 - Hornslet IF 2 | 2-0 |
| 324 | 09:21 | A | IF Alliancen - Kristrup B | 3-0 |
| 327 | 09:42 | A | Hornslet IF 2 - Fausø Design - SIF | 0-2 |
| 328 | 09:49 | A | DB 1 - IF Alliancen | 1-1 |
Følg et bestemt hold, ved at klikke på holdnavn nedenfor
| Hold | Kampe | + | - | Dif | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| DB 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| IF Alliancen | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 |
| Fausø Design - SIF | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| Hornslet IF 2 | 4 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| Kristrup B | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |