| Nr. | Kl. | Bane | Kamp | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 426 | 11:00 | B | NV Djurs - HOG/GUI | 0-1 |
| 427 | 11:07 | B | Skødstrup SF - Hornslet IF 1 | 3-0 |
| 432 | 11:42 | B | HOG/GUI - Skødstrup SF | 0-1 |
| 433 | 11:49 | B | Hornslet IF 1 - NV Djurs | 0-3 |
| 438 | 12:24 | B | NV Djurs - Skødstrup SF | 0-1 |
| 439 | 12:31 | B | Hornslet IF 1 - HOG/GUI | 1-2 |
Følg et bestemt hold, ved at klikke på holdnavn nedenfor
| Hold | Kampe | + | - | Dif | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| Skødstrup SF | 3 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| HOG/GUI | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| NV Djurs | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Hornslet IF 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |