| Nr. | Kl. | Bane | Kamp | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 336 | 12:49 | A | Hornbæk SF - HOG/GUI | 0-1 |
| 337 | 12:56 | A | Vorup FB - Lyseng IF | 3-0 |
| 340 | 13:20 | A | Hornslet IF - Hornbæk SF | 0-1 |
| 341 | 13:27 | A | Vorup FB - HOG/GUI | 0-2 |
| 344 | 13:48 | A | Lyseng IF - Hornslet IF | 1-0 |
| 345 | 13:55 | A | Hornbæk SF - Vorup FB | 3-0 |
| 348 | 14:16 | A | HOG/GUI - Hornslet IF | 3-0 |
| 349 | 14:23 | A | Lyseng IF - Hornbæk SF | 0-0 |
| 352 | 14:44 | A | Hornslet IF - Vorup FB | 2-4 |
| 353 | 14:51 | A | HOG/GUI - Lyseng IF | 0-0 |
Følg et bestemt hold, ved at klikke på holdnavn nedenfor
| Hold | Kampe | + | - | Dif | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| HOG/GUI | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| Hornbæk SF | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| Vorup FB | 4 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| Lyseng IF | 4 | 1 | 3 | -2 | 5 |
| Hornslet IF | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |