| Nr. | Kl. | Bane | Kamp | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 08:00 | B | Fuglebakken KFUM - TRIF | 1-1 |
| 402 | 08:07 | B | Nørager B - Romalt IF | 2-0 |
| 405 | 08:28 | B | Auning IF - Fuglebakken KFUM | 2-2 |
| 406 | 08:35 | B | Nørager B - TRIF | 1-0 |
| 409 | 08:56 | B | Romalt IF - Auning IF | 0-4 |
| 410 | 09:03 | B | Fuglebakken KFUM - Nørager B | 0-0 |
| 413 | 09:24 | B | TRIF - Auning IF | 0-4 |
| 414 | 09:31 | B | Romalt IF - Fuglebakken KFUM | 2-0 |
| 415 | 09:38 | B | Auning IF - Nørager B | 1-3 |
| 416 | 09:45 | B | TRIF - Romalt IF | 1-4 |
Følg et bestemt hold, ved at klikke på holdnavn nedenfor
| Hold | Kampe | + | - | Dif | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| Nørager B | 4 | 6 | 1 | 5 | 10 |
| Auning IF | 4 | 11 | 5 | 6 | 7 |
| Romalt IF | 4 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| Fuglebakken KFUM | 4 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| TRIF | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |