| Nr. | Kl. | Bane | Kamp | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:15 | A | Hornslet IF - SIF U14 | 4-4 |
| 2 | 16:27 | A | Pigerne - Vivild IF | 1-3 |
| 3 | 16:39 | A | SIF U15 - Hornslet IF | 3-2 |
| 4 | 16:51 | A | SIF U14 - Pigerne | 4-1 |
| 5 | 17:03 | A | Vivild IF - SIF U15 | 3-4 |
| 6 | 17:15 | A | Hornslet IF - Pigerne | 4-6 |
| 7 | 17:27 | A | SIF U14 - Vivild IF | 3-0 |
| 8 | 17:39 | A | Pigerne - SIF U15 | 1-5 |
| 9 | 17:51 | A | Vivild IF - Hornslet IF | 5-1 |
| 10 | 18:03 | A | SIF U15 - SIF U14 | 4-5 |
Følg et bestemt hold, ved at klikke på holdnavn nedenfor
| Hold | Kampe | + | - | Dif | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| SIF U14 | 4 | 16 | 9 | 7 | 10 |
| SIF U15 | 4 | 16 | 11 | 5 | 9 |
| Vivild IF | 4 | 11 | 9 | 2 | 6 |
| Pigerne | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 |
| Hornslet IF | 4 | 11 | 18 | -7 | 1 |