| Nr. | Kl. | Bane | Kamp | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 18:00 | Bane 1 | Bjerregrav B - Hadsund B | 2-2 |
| 90 | 18:08 | Bane 1 | PFU05 1 - PFU05 2 | 1-2 |
| 91 | 18:16 | Bane 1 | Dronningborg B - Bjerregrav B | 3-4 |
| 92 | 18:24 | Bane 1 | PFU05 1 - Hadsund B | 1-0 |
| 93 | 18:32 | Bane 1 | PFU05 2 - Dronningborg B | 1-0 |
| 94 | 18:40 | Bane 1 | Bjerregrav B - PFU05 1 | 1-0 |
| 95 | 18:48 | Bane 1 | Hadsund B - PFU05 2 | 2-1 |
| 96 | 18:56 | Bane 1 | Dronningborg B - PFU05 1 | 5-0 |
| 97 | 19:04 | Bane 1 | PFU05 2 - Bjerregrav B | 0-2 |
| 98 | 19:12 | Bane 1 | Hadsund B - Dronningborg B | 2-1 |
Følg et bestemt hold, ved at klikke på holdnavn nedenfor
| Hold | Kampe | + | - | Dif | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjerregrav B | 4 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| Hadsund B | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| PFU05 2 | 4 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| Dronningborg B | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 |
| PFU05 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |